- 
										2021年10月28日 原料費調整制度に基づく2021年12月のガス料金について 
| 
 | ||||||||||||||||
| 今回は、2021年7月~2021年9月の平均原料価格と基準平均原料価格とを比較して、単位料金の見直しを行っております。 | ||||||||||||||||
| 2021年12月検針分に適用する従量料金単価につきましては、当社の店頭での掲示においても、あらかじめお客さまにお知らせいたします。 | ||||||||||||||||
| 平均原料価格の変動と単位料金の調整 | ||||||||||||||||
| ガス小売供給約款「19.単位料金の調整」に基づき以下の通り算定いたします。 | ||||||||||||||||
| 1.2021年12月に適用するガス料金の平均原料価格 | ||||||||||||||||
| (1)財務省貿易統計実績および平均原料価格 | 
| 基準平均原料価格 (2012年8月~10月実績) 10円未満四捨五入 | 平均原料価格 (2021年7月~2021年9月実績) 10円未満四捨五入 | |
|---|---|---|
| LNG平均輸入価格 | 68,160円/トン | 58,000円/トン | 
| プロパン平均輸入価格 | 69,310円/トン | 73,360円/トン | 
| 平均原料価格 | 68,280円/トン | 58,390円/トン | 
| 〈平均原料価格の算出方法〉 | |||||||||||||||||
| 平均原料価格(円/トン) = LNG平均輸入価格(円/トン) × 0.9820 + プロパン平均輸入価格(円/トン) × 0.0195 (10円未満四捨五入) | |||||||||||||||||
| (2)原料価格の変動額 
 | |||||||||||||||||
| 2.単位料金の調整 | |||||||||||||||||
| ・ 調整額の算定 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 前回の調整額 (a) | 今回の調整額 (b) | 前回と差額 (b)-(a) | 
|---|---|---|
| -11.36円/m3 | -8.63円/m3 | +2.73円/m3 | 
| 標準家庭への影響 | 
| 1か月の ご使用量 | 2021年11月 ガス料金(税込) | 2021年12月 ガス料金(税込) | 差 額 | 
|---|---|---|---|
| 24m3 | 5,391円 | 5,457円 | +66円 | 
| ※標準家庭のガス料金は、ご家庭1件当たりの平均使用量/月(2011年~2015年の5か年平均)に基づき算定しております。実際は季節やご使用状況に応じて毎月変動します。 | ||||||||||||||||
| ガス小売供給約款 2021年12月検針分 料金表 | ||||||||||||||||
| (税込み) | 
| 料金表 (1か月ご使用量) | 基本料金 (1か月あたり) | 基準単位料金 (1m3あたり) | 単位料金(1m3あたり) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月検針分 | 2021年12月検針分 | |||
| 料金表A (0m3から10m3まで) | 910.80円 | 205.94円 | 194.58円 | 197.31円 | 
| 料金表B (10m3をこえ 25m3まで) | 1,050.97円 | 192.22円 | 180.86円 | 183.59円 | 
| 料金表C (25m3をこえ 102m3まで) | 2,050.71円 | 153.08円 | 141.72円 | 144.45円 | 
| 料金表D (102m3をこえる場合) | 3,374.69円 | 140.12円 | 128.76円 | 131.49円 | 

