| 明治43年 | 4月 | ガス製造工場の設置認可を受け創業 | 
|---|---|---|
| 明治44年 | 2月 | 資本金30万円をもって設立 | 
| 大正14年 | 4月 | お客さま数 1,046戸 | 
| 昭和20年 | 8月 | 戦災により壊滅的被害を受け、ガス供給を一時停止 | 
| 昭和21年 | 7月 | ガス供給を再開 お客さま数 355戸 | 
| 昭和36年 | 3月 | プロパンガスの販売を開始 | 
| 12月 | 住吉工場に油ガス発生装置を新設 | |
| 昭和39年 | 9月 | 手城工場新設 | 
| 昭和40年 | 7月 | 住吉工場の設備を全面廃止 | 
| 9月 | カロリーアップ(3,600Kcalより4,500Kcalに)完了 | |
| 昭和42年 | 11月 | 日本鋼管(株)とコークス炉ガスの継続的供給に関する基本契約締結 鋼管事業所新設  | 
| 昭和44年 | 11月 | 手城工場に球形ガスホルダー設置 | 
| 昭和48年 | 1月 | 供給ガスの燃焼性を6Cから7Cに変更 | 
| 2月 | お客さま数 20,000戸 | |
| 昭和51年 | 3月 | 新社屋を建築し、本社を住吉町から手城町に移転 | 
| 10月 | 球形ガスホルダー増設 | |
| 昭和54年 | 2月 | お客さま数 30,000戸 | 
| 昭和55年 | 10月 | 系列会社福山ガス産業(株)設立 | 
| 昭和60年 | 1月 | お客さま数 40,000戸 | 
| 9月 | 資本金 2億250万円 | |
| 11月 | 東部第一供給所を設置 | |
| 昭和61年 | 10月 | 東部第一供給所に球形ガスホルダーを設置 | 
| 昭和62年 | 10月 | 系列会社(株)福山ガス西部ショップ設立 | 
| 11月 | 福山ガスプラザ開設 | |
| 平成2年 | 5月 | 福山城登坂口にガス灯6基寄贈(80周年記念事業) | 
| 平成3年 | 4月 | お客さま数 50,000戸 | 
| 5月 | (社)日本ガス協会より技術賞受賞(酸化鉄系触媒とガス精製装置の開発) 系列会社福山ガスサービス(株)設立  | 
|
| 10月 | CPRプラント設置始動 | |
| 平成6年 | 6月 | LPG気化装置設置始動 | 
| 平成8年 | 5月 | (社)日本ガス協会より技術賞受賞 (COGを原料とする高熱量ガスの製造方法の開発)  | 
| 10月 | 水素回収装置設置始動 | |
| 平成12年 | 4月 | 創業90周年を迎える | 
| 9月 | お客さま数 58,000戸 | |
| 平成15年 | 5月 | 広島ガス株式会社と共同で「瀬戸内パイプライン株式会社」を設立 | 
| 7月 | 資本金 2億5875万円 | |
| 平成16年 | 12月 | 北浜通りにガス灯4基寄贈 | 
| 平成19年 | 1月 | 天然ガスへの熱量変更作業開始 | 
| 平成20年 | 6月 | 天然ガスへの熱量変更作業終了 鋼管事業所操業停止  | 
| 平成21年 | 5月 | 本社球形ガスホルダー(中圧B)を解体 | 
| 10月 | 福山ガス天然ガススタンドを開設 | |
| 平成22年 | 4月 | 創業100周年を迎える | 
| 平成24年 | 7月 | (株)福山ガス西部ショップと福山ガスサービス㈱を統合、社名を(株)福山ガスお客さまセンターに変更 | 
| 平成28年 | 2月 | 「ガバナ遠隔・自動遮断システム」の運用を開始 | 
| 平成29年 | 2月 | (株)福山ガス北部ショップへの業務委託を(株)福山ガスお客さまセンターへ変更 | 
| 平成30年 | 8月 | 標準熱量を46MJから45MJへ変更 | 
| 令和2年 | 4月 | 創業110周年を迎える | 

