- 
										2018年6月29日 原料費調整制度に基づく平成30年8月のガス料金について 
|  このたび当社は、原料費調整制度に基づき、平成30年8月検針分に適用する単位料金を算定しました。 なお、標準家庭のガス使用量は、標準熱量の変更により若干増加いたしますが、端数処理により24m3(同量)となり、今回の標準家庭月額はお安くなります。 平成30年8月分のガス使用量は、7月ご使用分(7月検針日の翌日から7月31日まで)と8月ご使用分(8月1日から検針日まで)とに日数比で按分して算定します。 | ||||||||||||||||
| 今回は、平成30年3月~平成30年5月の平均原料価格と基準平均原料価格とを比較して、単位料金の見直しを行っております。 | ||||||||||||||||
| 平成30年8月検針分に適用する従量料金単価につきましては、当社の店頭での掲示においても、あらかじめお客さまにお知らせいたします。 | ||||||||||||||||
| 平均原料価格の変動と単位料金の調整 | ||||||||||||||||
| ガス小売供給約款「23.単位料金の調整」に基づき以下の通り算定いたします。 | ||||||||||||||||
| 1.平成30年8月に適用するガス料金の平均原料価格 | ||||||||||||||||
| (1)財務省貿易統計実績および平均原料価格 | 
| 基準平均原料価格 (平成24年8~10月実績) 10円未満四捨五入 | 平均原料価格 (平成30年3~5月実績) 10円未満四捨五入 | |
|---|---|---|
| LNG平均輸入価格 | 68,160円/トン | 53,110円/トン | 
| プロパン平均輸入価格 | 69,310円/トン | 56,680円/トン | 
| 平均原料価格 | 68,280円/トン | 53,260円/トン | 
| 〈平均原料価格の算出方法〉 | |||||||||||||||||
| 平均原料価格(円/トン) = LNG平均輸入価格(円/トン) × 0.9820 + プロパン平均輸入価格(円/トン) × 0.0195 (10円未満四捨五入) | |||||||||||||||||
| (2)原料価格の変動額 
 | |||||||||||||||||
| 2.単位料金の調整 | |||||||||||||||||
| ・ 調整額の算定 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 前回の調整額 (a) | 今回の調整額 (b) | 前回との差額 (b)-(a) | 
|---|---|---|
| -14.17円/m3 | -12.96円/m3 | +1.21円/m3 | 
| 標準家庭への影響 | 
| 1か月の ご使用量 | 平成30年7月 ガス料金(税込) | 平成30年8月 ガス料金(税込) | 差 額 | 
|---|---|---|---|
| 24m3 | 5,321円 | 5,250円 | -71円 | 
| ※平成30年8月適用料金より標準熱量の変更に伴い新しい料金を適用するため、調整額は上昇しますが標準家庭のガス料金はお安くなります。 | ||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||
| ガス小売供給約款 平成30年7月検針分 料金表 | ||||||||||||||||
| (税込み) | 
| 料金表 (1か月ご使用量) | 基本料金 (1か月あたり) | 基準単位料金 (1m3あたり) | 単位料金(1m3あたり) | 
|---|---|---|---|
| 平成30年7月検針分 | |||
| 料金表A (0m3から10m3まで) | 894.24円 | 206.69円 | 192.52円 | 
| 料金表B (10m3をこえ 25m3まで) | 1,031.86円 | 192.92円 | 178.75円 | 
| 料金表C (25m3をこえ 100m3まで) | 2,013.43円 | 153.65円 | 139.48円 | 
| 料金表D (100m3をこえる場合) | 3,313.33円 | 140.64円 | 126.47円 | 
| ガス小売供給約款 平成30年8月検針分 料金表 | ||||||||||||||||
| (税込み) | 
| 料金表 (1か月ご使用量) | 基本料金 (1か月あたり) | 基準単位料金 (1m3あたり) | 単位料金(1m3あたり) | 
|---|---|---|---|
| 平成30年8月検針分 | |||
| 料金表A (0m3から10m3まで) | 894.24円 | 202.19円 | 189.23円 | 
| 料金表B (10m3をこえ 25m3まで) | 1,031.86円 | 188.72円 | 175.76円 | 
| 料金表C (25m3をこえ 102m3まで) | 2,013.43円 | 150.30円 | 137.34円 | 
| 料金表D (102m3をこえる場合) | 3,313.33円 | 137.58円 | 124.62円 | 

