- 
										2019年2月27日 原料費調整制度に基づく平成31年4月のガス料金について 
| このたび当社は、原料費調整制度に基づき、平成31年4月検針分に適用する単位料金を算定しました。 その結果、単位料金の調整額は、平成31年3月検針分に比べ、1m3あたり0.26円(45メガジュール:消費税込み)の値下げとなりました。 これにより、1か月に24m3のガスをお使いになる標準家庭(45メガジュール)で、平成31年3月検針分に比べ6円(消費税込み)お支払額は減少いたします。 | ||||||||||||||||
| 今回は、平成30年11月~平成31年1月の平均原料価格と基準平均原料価格とを比較して、単位料金の見直しを行っております。 | ||||||||||||||||
| 平成31年4月検針分に適用する従量料金単価につきましては、当社の店頭での掲示においても、あらかじめお客さまにお知らせいたします。 | ||||||||||||||||
| 平均原料価格の変動と単位料金の調整 | ||||||||||||||||
| ガス小売供給約款「23.単位料金の調整」に基づき以下の通り算定いたします。 | ||||||||||||||||
| 1.平成31年4月に適用するガス料金の平均原料価格 | ||||||||||||||||
| (1)財務省貿易統計実績および平均原料価格 | 
| 基準平均原料価格 (平成24年8月~10月実績) 10円未満四捨五入 | 平均原料価格 (平成30年11月~平成31年1月実績) 10円未満四捨五入 | |
|---|---|---|
| LNG平均輸入価格 | 68,160円/トン | 64,460円/トン | 
| プロパン平均輸入価格 | 69,310円/トン | 60,560円/トン | 
| 平均原料価格 | 68,280円/トン | 64,480円/トン | 
| 〈平均原料価格の算出方法〉 | |||||||||||||||||
| 平均原料価格(円/トン) = LNG平均輸入価格(円/トン) × 0.9820 + プロパン平均輸入価格(円/トン) × 0.0195 (10円未満四捨五入) | |||||||||||||||||
| (2)原料価格の変動額 
 | |||||||||||||||||
| 2.単位料金の調整 | |||||||||||||||||
| ・ 調整額の算定 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 前回の調整額 (a) | 今回の調整額 (b) | 前回との差額 (b)-(a) | 
|---|---|---|
| -3.03円/m3 | -3.29円/m3 | -0.26円/m3 | 
| 標準家庭への影響 | 
| 1か月の ご使用量 | 平成31年3月 ガス料金(税込) | 平成31年4月 ガス料金(税込) | 差 額 | 
|---|---|---|---|
| 24m3 | 5,488円 | 5,482円 | -6円 | 
| ※標準家庭のガス料金は、ご家庭1件当たりの平均使用量/月(2011年~2015年の5か年平均)に基づき算定しております。実際は季節やご使用状況に応じて毎月変動します。 | ||||||||||||||||
| ガス小売供給約款 平成31年4月検針分 料金表 | ||||||||||||||||
| (税込み) | 
| 料金表 (1か月ご使用量) | 基本料金 (1か月あたり) | 基準単位料金 (1m3あたり) | 単位料金(1m3あたり) | |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年3月検針分 | 平成31年4月検針分 | |||
| 料金表A (0m3から10m3まで) | 894.24円 | 202.19円 | 199.16円 | 198.90円 | 
| 料金表B (10m3をこえ 25m3まで) | 1,031.86円 | 188.72円 | 185.69円 | 185.43円 | 
| 料金表C (25m3をこえ 102m3まで) | 2,013.43円 | 150.30円 | 147.27円 | 147.01円 | 
| 料金表D (102m3をこえる場合) | 3,313.33円 | 137.58円 | 134.55円 | 134.29円 | 

