- 
										2022年7月28日 原料費調整制度に基づく2022年9月のガス料金について 
| 
 | ||||||||||||||||
| 今回は、2022年4月~2022年6月の平均原料価格と基準平均原料価格とを比較して、単位料金の見直しを行っております。 | ||||||||||||||||
| 2022年9月検針分に適用する従量料金単価につきましては、当社の店頭での掲示においても、あらかじめお客さまにお知らせいたします。 | ||||||||||||||||
| 平均原料価格の変動と単位料金の調整 | ||||||||||||||||
| ガス小売供給約款「19.単位料金の調整」に基づき以下の通り算定いたします。 | ||||||||||||||||
| 1.2022年9月に適用するガス料金の平均原料価格 | ||||||||||||||||
| (1)財務省貿易統計実績および平均原料価格 | 
| 基準平均原料価格 (2012年8月~10月実績) 10円未満四捨五入 | 平均原料価格 (2022年4月~2022年6月実績) 10円未満四捨五入 | |
|---|---|---|
| LNG平均輸入価格 | 68,160円/トン | 101,840円/トン | 
| プロパン平均輸入価格 | 69,310円/トン | 109,590円/トン | 
| 平均原料価格 | 68,280円/トン | 102,140円/トン | 
| 〈平均原料価格の算出方法〉 | |||||||||||||||||
| 平均原料価格(円/トン) = LNG平均輸入価格(円/トン) × 0.9820 + プロパン平均輸入価格(円/トン) × 0.0195 (10円未満四捨五入) | |||||||||||||||||
| (2)原料価格の変動額 
 | |||||||||||||||||
| 2.単位料金の調整 | |||||||||||||||||
| ・ 調整額の算定 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 前回の調整額 (a) | 今回の調整額 (b) | 前回と差額 (b)-(a) | 
|---|---|---|
| +25.43円/m3 | +29.74円/m3 | +4.31円/m3 | 
| 標準家庭への影響 | 
| 1か月の ご使用量 | 2022年8月 ガス料金(税込) | 2022年9月 ガス料金(税込) | 差 額 | 
|---|---|---|---|
| 23m3 | 6,056円 | 6,156円 | +100円 | 
| ※標準家庭のガス料金は、ご家庭1件当たりの平均使用量/月(2016年~2020年の5か年平均)に基づき算定しております。実際は季節やご使用状況に応じて毎月変動します。 | ||||||||||||||||
| ガス小売供給約款 2022年9月検針分 料金表 | ||||||||||||||||
| (税込み) | 
| 料金表 (1か月ご使用量) | 基本料金 (1か月あたり) | 基準単位料金 (1m3あたり) | 単位料金(1m3あたり) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年8月検針分 | 2022年9月検針分 | |||
| 料金表A (0m3から10m3まで) | 910.80円 | 205.94円 | 231.37円 | 235.68円 | 
| 料金表B (10m3をこえ 25m3まで) | 1,050.97円 | 192.22円 | 217.65円 | 221.96円 | 
| 料金表C (25m3をこえ 102m3まで) | 2,050.71円 | 153.08円 | 178.51円 | 182.82円 | 
| 料金表D (102m3をこえる場合) | 3,374.69円 | 140.12円 | 165.55円 | 169.86円 | 

